Мы оказываем широкий спектр ветеринарных услуг, начиная от профилактических осмотров, заканчивая хирургическими операциями и реанимационными действиями. На этой странице Вы сможете ознакомиться с полным перечнем ветеринарных манипуляций, которые проводят наши ветеринарные врачи и с ценами на них.
| Прайс Лист ………………………... Сайт на модерации! Просим уточнять цены у администратора. | |||||||
| Прием (первичный) — от 1300 | |||||||
| Консультация без питомца, назначение лечения — от 1300 | |||||||
| Консультация по анализам/назначения — от 1300 | |||||||
| Инъекция подкожная, внутримышечная (без учета препарптов и р/м ) — 250 | |||||||
| Инъекция внутривенная ( без учета препарптов и р/м ) — от 850 | |||||||
| Инъекция внутривенная (с препаратам и р/м пациента) — от 850 | |||||||
| Инъекция внутрисуставная — от 950 | |||||||
| Катетеризация вены — 800 | |||||||
| Внутривенная инфузия не более 1 час — от 1300 | |||||||
| Внутривенная инфузия более 1ч — от 1050 | |||||||
| Подкожная инфузия — от 1150 | |||||||
| Блокада сложносостовная — от 1600 | |||||||
| Блокада циркулярная — от 1800 | |||||||
| Блокада окулярная — от 1800 | |||||||
| Блокада ушная — от 1300 | |||||||
| Введение препарата перорально — от 650 | |||||||
| Введение суппозитории — от 650 | |||||||
| Чистка ушей (профилактическая) —от 300 | |||||||
| Чистка ушей (лечебная) — от 700 | |||||||
| Стрижка когтей — от 450 | |||||||
| Санация ротовой полости — от 450 | |||||||
| Санация паранальных жележ — от 450 | |||||||
| Санация препуции/влагалища — от 1250 | |||||||
| Санация мочевого пузыря — от 900 | |||||||
| Обработка раны — от 650 | |||||||
| Обработка швов — от 550 | |||||||
| Лечение абсцесса(вскрывание,санация,обработка,дренаж) — от 1450 | |||||||
| Лечение инфицированных ран — от 650 | |||||||
| Катетеризация мочевого пузыря — от 1400 | |||||||
| Родовспоможения (1час) — от 1200 | |||||||
| Удаление инородных тел из ротовой полости — | |||||||
| Вправление влагалища / матки — | |||||||
| Вправление прямой кишки — | |||||||
| Прайс Лист-Хирургия | |||||||
| Кастрация кота (простая) —от 5500 | |||||||
| Кастрация кота (крипторх) — от 6990 | |||||||
| Кастрация кобеля до 5кг (простая) — | |||||||
| Кастрация кобеля до 5кг (крипторх) — | |||||||
| Кастрация кобеля 5-15кг (простая) — | |||||||
| Кастрация кобеля 5-15кг (крипторх) — | |||||||
| Кастрация кобеля 15-25кг (простая) — | |||||||
| Кастрация кобеля 15-25кг (крипторх) — | |||||||
| Стерилизация кошки (простая) — от 8500 | |||||||
| Стерилизация кошки (косметический шов/прокол) — от 11500 | |||||||
| Стерилизация кошки (боковая) — | |||||||
| Стерилизация кошки вынужденная (пиометра,гемометра,гидрометра,нал. плодов) — | |||||||
| Стерилизация суки до 5кг (простая) — | |||||||
| Стерилизация суки до 5кг (косметический шов) — | |||||||
| Стерилизация суки вынужденная до 5кг(пиометра,гемометра,гидрометра,нал. плодов) — | |||||||
| Стерилизация суки 5-15кг (простая) — | |||||||
| Стерилизация суки вынужденная 5-15кг(пиометра,гемометра,гидрометра,нал. плодов) — | |||||||
| Стерилизация суки 15-25кг (простая) — | |||||||
| Стерилизация суки вынужденная 15-25кг(пиометра,гемометра,гидрометра,нал. плодов) — | |||||||
| Кесарево сечение кошке (с удалением матки) — | |||||||
| Кесарево сечение кошке (с сохронением матки) — | |||||||
| Кесарево сечение кошке (с удалением матки и плодов) — | |||||||
| Кесарево сечение кошке (с реанимированием плодов) — | |||||||
| Кесарево сечение суки до 5кг (с удалением матки) — | |||||||
| Кесарево сечение суки до 5кг (с сохронением матки) — | |||||||
| Кесарево сечение суки до 5кг (с удалением матки и плодов) — | |||||||
| Кесарево сечение суки до 5кг (с реанимированием плодов) — | |||||||
| Кесарево сечение суки 5-15кг (с удалением матки) — | |||||||
| Кесарево сечение суки 5-15кг (с сохронением матки) — | |||||||
| Кесарево сечение суки 5-15кг (с реанимированием плодов) — от | |||||||
| Реанимация — | |||||||
| Реанимация плодов — | |||||||
| Прайс Лист-Абдоминальная Хирургия | |||||||
| Анестезия общая — от 3500 | |||||||
| Анестезия местная — от 900 | |||||||
| Анестезия эпидуральная — от 3900 | |||||||
| Удаление инородных тел из кишечника — от 6000 | |||||||
| Резекция желудка (диагностическая, заворот) — от 7000 | |||||||
| Резекция кишечника (диагностическая, заворот, инвагинация) — от 8000 | |||||||
| Удаление камней из мочевого пузыря — | |||||||
| Удаление новообразований (1 категория сложности) — | |||||||
| Удаление новообразований (2 категория сложности) — | |||||||
| Удаление новообразований (3 категория сложности) — | |||||||
| Удаление новообразований (4 категория сложности) — | |||||||
| Прайс Лист-Лабораторные анализы | |||||||
| Кровь-Общеклинический анализ — от 1550 | |||||||
| Кровь-Биохимический анализ (малый/стандартный) — от 1950/2250 | |||||||
| Кровь-Биохимический анализ (расширенный) — от 2650/3050 | |||||||
| Кровь- БХ (сердечный профиль) — | |||||||
| Кровь-БХА (печеночный профиль) — | |||||||
| Кровь-БХА (почечный профиль) — | |||||||
| Кровь-БХА (хирургический) — | |||||||
| Кровь-БХА (электролитный) — | |||||||
| Кровь-БХА один показатель — | |||||||
| Кал-Общеклинический анализ — от 1350 | |||||||
| Моча-Общеклинический анализ комплексный— от 1350 | |||||||
| Моча-Общеклинический анализ плюс — от 1650 | |||||||
| ПЦР инфекции кошек\собак — | |||||||
| ИФА инфекции кошек\собак — | |||||||
| Бактерии и грибы к антибиотикам и фагам, посев — от 2490 | |||||||
| Отодектоз. Демодекоз. Саркоптоз — от 950 | |||||||
| Дерматофиты, микроскопия — от 950 | |||||||
| Я/глист и простейших обнаружение —от 950 | |||||||
| Цитологическое исследование — от 2650 | |||||||
| Гистологическое исследование — от 2950 | |||||||
| Функциональная диагностика | |||||||
| Кислородная терапия — | |||||||
| УЗИ органов брюшной полости — 3500 | |||||||
| УЗИ одной системы — 2500 | |||||||
| Прайс Лист-Косметическая\Пластическая Хирургия | |||||||
| Купирование ушей до 14д.возраста — | |||||||
| Купирование ушей после 14д.возраста — | |||||||
| Купирование хвоста до 14д.возраста — | |||||||
| Купирование хвоста после 14д.возраста — | |||||||
| Косметическая операция век — | |||||||
| Косметическая операция губ — | |||||||
| Косметическая операция кожных дефектов — от 9500 | |||||||
| Имплантация кожи — от 12500 | |||||||
| Наложение швов (мышечные и другие мякие ткани) — от 1500 | |||||||
| Наложение швов (кожные) — от 1200 | |||||||
| Наложение шва (косметический ) — от 2000 | |||||||
| Наложене кисетного шва — 0 | |||||||
| Перевязка — от 850 | |||||||
| Удаление третьего века /слезной железы — от 11500 | |||||||
| Прайс Лист-Грумерские услуги для кошек | |||||||
| Вычесывание / экспресс линька— от 3500 | |||||||
| Вычесывание колтунов — от 500 | |||||||
| Купание и сушка — от 2500 | |||||||
| Стрижка кошек под машинку — от 2800 | |||||||
| Фотосессия животных \ Слайд шоу из фоток вашего питомца — от 0 | |||||||
| Прайс Лист-Иммунизация-Вакциначия | |||||||
| Иммунизация собак — | |||||||
| Иммунизация кошек — | |||||||
| Вакцинация Nobivac DHPPI +L — | |||||||
| Вакцинация Nobivac DHPPI +RL — от 6850 | |||||||
| Вакцинация Nobivac DHPPI +L + R — от 6850 | |||||||
| Вакцинация Eurican DHPPI + L — | |||||||
| Вакцинация Биокан DHPPI + L R — 4250 | |||||||
| Вакцинация Nobivac Tricat Trio — от 5500 | |||||||
| Вакцинация Nobivac Tricat Trio + R — от 6850 | |||||||
| Вакцинация Филоцел — | |||||||
| Вакцинация Фелиген — | |||||||
| Вакцинация Nobivac R — от 5500 | |||||||
| Вакцинация Рабифел — | |||||||
| Вакцинация Мультикан 6 — | |||||||
| Вакцинация Мультикан 8 — | |||||||
| Вакцинация Мультифел- 4 — | |||||||
| Вакцинация Мультифел- 4 + Рабифел — | |||||||
| Вакцинация Микродерм — | |||||||
| Чипирование (вет.паспорт в подарок) — 2350 | |||||||
| Международный Ветеринарный паспорт /оформление —0 | |||||||
| Прайс Лист | |||||||
| Интенсивная терапия (категория 1) — от 2500 | |||||||
| Интенсивная терапия (категория 2) — от 3500 | |||||||
| Интенсивная терапия (категория 3) — от 4500 | |||||||
| Передержка здоровой кошки — от 1000 | |||||||
| Передержка кошки на стационарное лечение (неинфекционный случай) —от 1500 | |||||||
| Передержка здоровых животных — | |||||||
| Фиксация агрессивных животных — | |||||||
| Снятие швов — от 350 | |||||||
| Забор крови /забор биоматериала — 800 | |||||||
| Забор мочи (без учета уретрального катетера) — 800 | |||||||
| Прайс Лист-Ритуальные услуги | |||||||





































